Smolt Enumerations
2019 Bear Lake Smolt Enumeration—Preliminary Data
Trap in on May 3, 2019
Date | Sockeye Daily | Sockeye Cumulative | Coho Daily | Coho Cumulative |
---|---|---|---|---|
05/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2019 | 484 | 484 | 14 | 14 |
05/05/2019 | 863 | 1,347 | 4 | 18 |
05/06/2019 | 384 | 1,731 | 14 | 32 |
05/07/2019 | 1,378 | 3,109 | 90 | 122 |
05/08/2019 | 865 | 3,947 | 9 | 131 |
05/09/2019 | 1,288 | 5,262 | 32 | 163 |
05/10/2019 | 1,013 | 6,275 | 38 | 201 |
05/11/2019 | 2,674 | 8,949 | 280 | 481 |
05/12/2019 | 11,158 | 20,107 | 187 | 668 |
05/13/2019 | 34,856 | 54,963 | 329 | 997 |
05/14/2019 | 36,707 | 91,670 | 154 | 1,151 |
05/15/2019 | 44,707 | 136,377 | 326 | 1,477 |
05/16/2019 | 86,007 | 222,384 | 763 | 2,240 |
05/17/2019 | 59,324 | 281,708 | 352 | 2,592 |
05/18/2019 | 119,546 | 401,254 | 1,742 | 4,334 |
05/19/2019 | 76,918 | 478,172 | 832 | 5,166 |
05/20/2019 | 15,975 | 494,147 | 1,077 | 6,243 |
05/21/2019 | 118,928 | 613,075 | 3,532 | 9,775 |
05/22/2019 | 61,844 | 674,844 | 3,395 | 13,170 |
05/23/2019 | 19,887 | 694,806 | 2,197 | 15,367 |
05/24/2019 | 41,450 | 736,256 | 4,882 | 20,249 |
05/25/2019 | 26,542 | 762,798 | 3,673 | 23,922 |
05/26/2019 | 7,065 | 769,863 | 1,435 | 25,357 |
05/27/2019 | 55,823 | 825,686 | 8,707 | 34,064 |
05/28/2019 | 47,847 | 873,533 | 5,907 | 39,971 |
05/29/2019 | 25,463 | 898,996 | 3,245 | 43,216 |
05/30/2019 | 9,623 | 908,619 | 5,029 | 48,245 |
05/31/2019 | 3,278 | 911,897 | 3,012 | 51,257 |
06/01/2019 | 9,832 | 921,729 | 4,883 | 56,140 |
06/02/2019 | 6,776 | 928,505 | 2,836 | 58,976 |
06/03/2019 | 9,953 | 938,458 | 1,545 | 60,521 |
06/04/2019 | 3,582 | 942,040 | 1,121 | 61,642 |
06/05/2019 | 1,383 | 943,423 | 469 | 62,111 |
06/06/2019 | 1,839 | 945,262 | 396 | 62,507 |
06/07/2019 | 267 | 945,529 | 109 | 62,616 |
06/08/2019 | 114 | 945,643 | 73 | 62,689 |
06/09/2019 | 4,919 | 950,562 | 540 | 63,229 |
06/10/2019 | 3,171 | 953,733 | 411 | 63,640 |
06/11/2019 | 3,887 | 957,620 | 778 | 64,418 |
06/12/2019 | 2,047 | 959,667 | 528 | 64,946 |
06/13/2019 | 2,085 | 961,752 | 347 | 65,293 |
06/14/2019 | 261 | 962,013 | 38 | 65,331 |
06/15/2019 | 631 | 962,644 | 111 | 65,442 |
06/16/2019 | 745 | 963,389 | 102 | 65,544 |
06/17/2019 | 318 | 963,707 | 49 | 65,593 |
06/18/2019 | 482 | 964,189 | 214 | 65,708 |
06/19/2019 | 419 | 964,608 | 327 | 66,134 |
06/20/2019 | 210 | 964,818 | 325 | 66,459 |
06/21/2019 | 116 | 964,934 | 261 | 66,720 |
06/22/2019 | 243 | 965,177 | 376 | 67,096 |
06/23/2019 | 355 | 965,532 | 413 | 67,509 |
06/24/2019 | 165 | 965,697 | 87 | 67,596 |
06/25/2019 | 25 | 965,722 | 41 | 67,637 |
06/26/2019 | 47 | 965,769 | 32 | 67,669 |
06/27/2019 | 20 | 965,789 | 14 | 67,683 |
06/28/2019 | 59 | 965,848 | 9 | 67,692 |
06/29/2019 | 44 | 965,892 | 38 | 67,730 |
06/30/2019 | Trap closed | Trap closed | Trap closed | Trap closed |
Date | Sockeye Daily | Sockeye Cumulative | Coho Daily | Coho Cumulative |
2019 Hidden Lake Salmon Smolt Enumeration—Preliminary Data
Trap in May 17, 2019
Date | Sockeye Daily | Sockeye Cumulative | Coho Daily | Coho Cumulative |
---|---|---|---|---|
05/17/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 |
05/18/2019 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/19/2019 | 1 | 2 | 0 | 0 |
05/20/2019 | 1 | 3 | 0 | 0 |
05/21/2019 | 59 | 62 | 0 | 0 |
05/22/2019 | 342 | 404 | 7 | 7 |
05/23/2019 | 12 | 41 | 1 | 8 |
05/24/2019 | 419 | 835 | 2 | 10 |
05/25/2019 | 1,316 | 2,151 | 14 | 24 |
05/26/2019 | 537 | 2,688 | 4 | 28 |
05/27/2019 | 326 | 3,014 | 5 | 33 |
05/28/2019 | 198 | 3,212 | 14 | 47 |
05/29/2019 | 586 | 3,798 | 45 | 92 |
05/30/2019 | 312 | 4,110 | 21 | 113 |
05/31/2019 | 5,614 | 9,724 | 170 | 283 |
06/01/2019 | 15,702 | 25,426 | 1,594 | 1,877 |
06/02/2019 | 15,571 | 40,997 | 1,427 | 3,304 |
06/03/2019 | 23,110 | 64,107 | 1,524 | 4,828 |
06/04/2019 | 61,264 | 125,371 | 671 | 5,499 |
06/05/2019 | 47,027 | 172,398 | 2,209 | 7,708 |
06/06/2019 | 42,283 | 214,681 | 1,416 | 9,124 |
06/07/2019 | 38,781 | 253,462 | 1,037 | 10,161 |
06/08/2019 | 31,777 | 285,239 | 551 | 10,712 |
06/09/2019 | 23,039 | 308,278 | 206 | 10,918 |
06/10/2019 | 11,514 | 319,792 | 262 | 11,180 |
06/11/2019 | 11,654 | 331,446 | 345 | 11,525 |
06/12/2019 | 6,405 | 337,851 | 359 | 11,884 |
06/13/2019 | 11,673 | 349,524 | 846 | 12,730 |
06/14/2019 | 5,062 | 354,586 | 173 | 12,903 |
06/15/2019 | 2,758 | 357,344 | 114 | 13,017 |
06/16/2019 | 4,092 | 361,436 | 397 | 13,414 |
06/17/2019 | 1,572 | 363,008 | 409 | 13,823 |
06/18/2019 | 3,495 | 366,503 | 419 | 14,242 |
06/19/2019 | 3,104 | 369,607 | 678 | 14,920 |
06/20/2019 | 3,410 | 373,017 | 1,128 | 16,048 |
06/21/2019 | 2,364 | 375,381 | 922 | 16,907 |
06/22/2019 | 3,561 | 378,942 | 690 | 17,650 |
06/23/2019 | 222 | 379,164 | 122 | 17,772 |
06/24/2019 | Trap closed | Trap closed | Trap closed | Trap closed |
Date | Sockeye Daily | Sockeye Cumulative | Coho Daily | Coho Cumulative |
2019 Kasilof River Sockeye Salmon Smolt Enumeration—Preliminary Data
Trap in May 16, 2019
Date | Daily (trap) | Cumulative (trap) | Trap Efficiency | Daily Emigration | Cumulative Emigration |
---|---|---|---|---|---|
05/16/2019 | 52 | 52 | 8.83% | 588 | 588 |
05/17/2019 | 271 | 323 | 8.83% | 3,067 | 3,655 |
05/18/2019 | 705 | 1,028 | 8.83% | 7,978 | 11,633 |
05/19/2019 | 1,740 | 2,768 | 8.83% | 19,689 | 31,322 |
05/20/2019 | 1,138 | 3,906 | 8.83% | 12,877 | 44,199 |
05/21/2019 | 1,079 | 4,985 | 8.83% | 12,210 | 56,409 |
05/22/2019 | 495 | 5,480 | 8.83% | 5,601 | 62,010 |
05/23/2019 | 427 | 5,907 | 8.83% | 4,832 | 66,842 |
05/24/2019 | 3,405 | 9,312 | 8.83% | 38,530 | 105,372 |
05/25/2019 | 2,097 | 11,409 | 11.80% | 17,767 | 123,139 |
05/26/2019 | 1,271 | 12,680 | 11.80% | 10,769 | 133,908 |
05/27/2019 | 6,261 | 18,941 | 11.80% | 53,048 | 186,956 |
05/28/2019 | 1,423 | 20,364 | 11.80% | 12,057 | 199,013 |
05/29/2019 | 1,695 | 22,059 | 11.80% | 14,361 | 213,374 |
05/30/2019 | 21,841 | 43,900 | 11.80% | 185,053 | 398,247 |
05/31/2019 | 38,829 | 82,729 | 11.80% | 328,988 | 727,415 |
06/01/2019 | 2,083 | 84,812 | 11.80% | 17,649 | 745,064 |
06/02/2019 | 6,285 | 91,097 | 7.46% | 84,168 | 829,232 |
06/03/2019 | 24,226 | 115,323 | 7.46% | 324,423 | 1,153,664 |
06/04/2019 | 28,467 | 143,790 | 7.46% | 381,227 | 1,534,891 |
06/05/2019 | 33,271 | 177,061 | 7.46% | 445,562 | 1,980,453 |
06/06/2019 | 37,268 | 214,329 | 7.46% | 499,089 | 2,479,542 |
06/07/2019 | 18,205 | 232,534 | 7.46% | 243,799 | 2,723,341 |
06/08/2019 | 17,249 | 249,783 | 2.98% | 578,139 | 3,301,480 |
06/09/2019 | 21,012 | 270,795 | 2.98% | 704,264 | 4,005,744 |
06/10/2019 | 9,018 | 279,813 | 2.98% | 302,258 | 4,308,002 |
06/11/2019 | 8,057 | 287,870 | 2.98% | 270,048 | 4,578,050 |
06/12/2019 | 3,513 | 291,383 | 2.98% | 117,746 | 4,695,796 |
06/13/2019 | 6,299 | 297,682 | 2.98% | 211,125 | 4,906,921 |
06/14/2019 | 7,625 | 305,307 | 2.98% | 255,569 | 5,162,490 |
06/15/2019 | 3,890 | 309,197 | 3.07% | 126,425 | 5,288,915 |
06/16/2019 | 8,112 | 317,309 | 3.07% | 263,640 | 5,552,555 |
06/17/2019 | 1,902 | 319,211 | 3.07% | 61,815 | 5,614,370 |
06/18/2019 | 108 | 319,319 | 3.07% | 3,510 | 5,617,880 |
06/19/2019 | 1,325 | 320,644 | 3.07% | 43,063 | 5,660,943 |
06/20/2019 | 1,545 | 322,189 | 3.07% | 50,213 | 5,711,156 |
06/21/2019 | 2,024 | 324,213 | 3.07% | 65,780 | 5,776,936 |
06/22/2019 | 2,576 | 326,789 | 3.07% | 83,720 | 5,860,656 |
06/23/2019 | 4,473 | 331,262 | 3.07% | 145,373 | 6,006,029 |
06/24/2019 | 2,505 | 333,767 | 3.07% | 81,413 | 6,087,442 |
06/25/2019 | 1,113 | 334,900 | 3.07% | 36,823 | 6,124,265 |
06/26/2019 | 2,120 | 337,020 | 3.07% | 68,900 | 6,193,165 |
06/27/2019 | Trap Out | Trap Out | Trap Out | Trap Out | Trap Out |
Date | Daily (trap) | Cumulative (trap) | Trap Efficiency | Daily Emigration | Cumulative Emigration |
2019 Kirschner Lake Smolt Enumeration—Preliminary Data
Trap in on May 18, 2019
You are not allowed to view this content.